Sur le territoire français | Incluant la partie internationale des trajets |
Nombre de poids-lourds évités sur la route |
|||
Tonnes de CO2 émises | * Tonnes de CO2 économisée |
Tonnes de CO2 émises |
* Tonnes de CO2 économisée |
||
Année 2007 |
|||||
Rail-route | 96 967 | 642 750 | 166 265 | 748 056 | 557 663 |
Fleuve-route | 64 047 | -74 | 79 125 | 16 126 | 229 485 |
Autoroute ferroviaire alpine | 140 | 2 739 | 300 | 6 898 | 20 418 |
Navette transmanche | 19 806 | ** 142 600 | 19 806 | ** 285 200 | |
Ro-ro au départ d'un port français | 17 920 | 462 | 48 256 | 1 704 | 40 000 |
Autres cabotages maritimes ro-ro | 56 057 | 43 966 | 140 070 | 111 198 | 192 000 |
Total | 254 937 | 832 443 | 473 628 | 1 169 182 | 1 039 566 |
* CO2 économisé par rapport à la route
** Le différentiel d'émissions de CO2, dans ce cas, est calculé par rapport au mode maritime (ferries transmanche)