Sur le territoire français | Incluant la partie internationale des trajets |
Nombre de poids-lourds évités sur la route |
|||
Tonnes de CO2 émises | * Tonnes de CO2économisée |
Tonnes de CO2 émises |
* Tonnes de CO2économisée | ||
Année 2006 |
|||||
Rail-route | 89 569 | 593 712 | 153 580 | 690 983 | 515 116 |
Fleuve-route | 58 298 | 345 | 74 335 | 17 576 | 209 333 |
Autoroute ferroviaire alpine | 135 | 2 648 | 290 | 6 669 | 19 740 |
Navette transmanche | 18 148 | ** 130 662 | 36 296 | ** 261 323 | |
Ro-ro au départ d'un port français | 17 920 | -1 069 | 48 256 | -6 858 | 31 500 |
Autres cabotages maritimes ro-ro | 56 057 | 43 966 | 140 070 | 111 198 | 192 000 |
Total | 240 127 | 770 264 | 452 827 | 1 080 891 | 967 689 |
* CO2 économisé par rapport à la route
** Le différentiel d'émissions de CO2, dans ce cas, est calculé par rapport au mode maritime (ferries transmanche)